by Fmeaddons

Promoção!

W' S/s Chase T-shirt Black | Carhartt WIP Mulher T-Shirts

 38.92  19.74

Guia De Tamanho Mulher

How to measure
Calça
Tamanho XS S M L
Rise frontal (in) 12.6 13.2 13.8 14.4
Cintura (in) 29.2 31.4 33.8 36.2
Coxa (in) 27.2 28.4 29.6 36.2
Abertura da perna (in) 8.8 9.1 9.4 9.6
Comprimento da unhe (in) 29.1 29.1 29.1 29.1
Macacão
Tamanho XS S M L
Rise frontal (in) 9.0 9.4 9.9 10.4
Cintura (in) 30.4 32.6 35.0 37.4
Coxa (in) 11.5 12.0 12.5 13.0
Comprimento da unhe (in) 27.6 27.6 27.6 27.6
Camisetas
Tamanho XS S M L
Peito (in) 18.5 19.7 20.9 22.0
Comprimento (in) 24.6 25.4 26.2 27.0
Abertura do braço (in) 7.7 8.1 8.5 8.9
Comprimento da manga (in) 7.5 7.9 8.3 8.7
Suores
Tamanho XS S M L
Peito (IN) 22.0 23.2 24.4 25.6
Comprimento (in) 22.2 23.0 23.8 24.6
Abertura do braço (in) 8.9 9.3 9.6 10.0
Comprimento da manga (in) 21.7 22.0 22.4 22.8
Jeans
Tamanho XS S M L
Rise frontal (in) 9.0 9.4 9.9 10.4
Cintura (in) 30.4 32.6 35.0 37.4
Comprimento da unhe (in) 27.6 27.6 27.6 27.6
Blusas
Tamanho XS S M L
Chest (in) 21.7 22.8 24.0 25.2
Comprimento (in) 20.9 21.7 22.4 23.2
Abertura do braço (in) 7.9 8.3 8.7 9.1
Largura inferior (in) 17.3 18.5 19.7 20.9
Comprimento da manga (in) 19.7 20.1 20.5 20.9
Roupa de baixo
Tamanho XS S M L
Cintura (in) 24.4 26.8 29.2 31.4
Abertura da perna (in) 9.3 9.8 10.4 11.0
Conversão de tamanho
S/M/L XS S M L
IT 38 40 42 44
FR 34 36 38 40
UK 6 8 10 12
JP 5 7 9 11
KR 90 95 100 105

I028900_89_90 Model's height is 170 cm and wears size S logo embroidery …

Em stock

REF: SF85/A87074 Categorias: , Etiqueta:

Descrição

I028900_89_90
Model's height is 170 cm and wears size S
logo embroidery

Avaliações

Não existem opiniões ainda.

Seja o primeiro a avaliar “W' S/s Chase T-shirt Black | Carhartt WIP Mulher T-Shirts”

  • Meio de pagamento 100% seguro
  • Frete grátis mais de € 60
  • Pagamento seguro por protocolo SSL
  • Garantia de retorno de 20-30 dias
  • Formas de pagamento:


Exclusive products

Special category of products