Calça
Tamanho | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Rise frontal (in) | 12.0 | 12.4 | 12.5 | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.5 | 13.7 | 14.0 | 14.3 | 14.6 | 14.9 |
Cintura (in) | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.40 | 33.0 | 33.2 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 39.0 | 41.0 | 43.0 |
Coxa (in) | 24.4 | 25.0 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 27.6 | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 32.4 |
Abertura da perna (in) | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.6 |
Useam (in) | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 |
Jaquetas e coletes
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
Peito (in) | 19.5 | 20.7 | 21.9 | 23.0 | 24.2 | 25.4 |
Comprimento (in) | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.7 | 31.9 |
Abertura do braço (in) | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
Largura inferior (in) | 17.9 | 19.1 | 20.3 | 21.5 | 22.6 | 23.8 |
Manga e ingresso (in) | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 |
Camisetas e polos
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
Largura do peito (in) | 19.9 | 21.1 | 22.2 | 23.4 | 24.6 | 25.8 |
Comprimento (in) | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.5 | 32.7 |
Abertura do braço (in) | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
Manga e ingresso (in) | 7.3 | 7.7 | 8.1 | 8.5 | 8.9 | 9.3 |
Shorts e troncos
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
Peito (in) | 24.0 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.9 |
Comprimento (in) | 25.8 | 26.6 | 27.4 | 28.1 | 29.3 | 30.5 |
Abertura do braço (in) | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 11.8 |
Manga e ingresso (in) | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 |
Camisas
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
Peito (in) | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 | 25.6 |
Comprimento (in) | 28.3 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.9 | 33.1 |
Abertura do braço (in) | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Manga e ingresso (in) | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
Blusas
Tamanho | XS | S | M | L | XL | XXL |
Largura do peito (in) | 18.5 | 19.7 | 20.9 | 22.0 | 23.2 | 24.4 |
Back Comprimento (in) | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.7 | 29.9 |
Abertura do braço (in) | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.7 |
Largura inferior (in) | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 |
Manga e ingresso (in) | 28.5 | 29.3 | 30.1 | 30.9 | 31.7 | 32.5 |
Macacão
Tamanho | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Frente da cintura (in) | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 18.1 | 18.6 | 19.1 | 19.6 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.1 |
Cintura de volta (in) | 17.3 | 17.8 | 18.3 | 18.8 | 19.3 | 19.8 | 20.3 | 20.8 | 21.3 | 22.3 | 23.3 | 24.3 |
Coxa (in) | 24.0 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 26.4 | 27.0 | 27.8 | 28.4. | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 32.0 |
Abertura da perna (in) | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.0 |
Jeans
Tamanho | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Rise frontal (in) | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.7 | 12.0 |
Cintura (in) | 29.4 | 30.4 | 31.4 | 32.4 | 33.4 | 34.4 | 35.4 | 36.4 | 37.4 | 39.4 | 41.4 | 43.4 |
Coxa (in) | 22.4 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25.0 | 25.6 | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28.4 | 29.4 | 30.4 |
Abertura da perna (in) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 |
Conversão de tamanho
S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU/FR/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Avaliações
Não existem opiniões ainda.